Publiée le mer, 04/06/2014 - 14:18 |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- 3541 lectures
Samedi dernier, le 31 Mai, s’est déroulée sur la plage de Dar Bouazza, la 5ème manche du Championnat du Maroc de Moto Cross et Cross Country. L’événement organisé par la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme, a regroupé les différents compétiteurs des catégories E1, E2,E3, MX1, MX2, Quad et Mini qui se sont donnés rendez-vous pour s’affronter sous un soleil de plomb. La chaleur du moteur et la température ambiante ont chauffé l’atmosphère.
Après Salé, Tétouan, Marrakech et Kénitra, ce fut au tour de Casablanca d’accueillir ce championnat. MotardActu félicite les vainqueurs de chacune des catégories.
Plus de peur de que de mal pour le pilote des Dada´s Bike, Gameiro Gregore qui a chuté lors de la compétition mais qui toutefois, réussit à marquer 11 points au classement final.
Les pilotes se donneront rendez-vous le weekend prochain à Agadir, pour une course en dehors du championnat et en Octobre à Rabat pour la 6 ème manche de ce dernier.
Les Résultats catégories : Motocross
الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية |
||||||||||
FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE MOTOCYCLISME | ||||||||||
CHAMPIONNAT DU MAROC MOTOCROSS 2014 |
Catégorie | Nom | Club | N° 2014 | Salé | Tétuan | Marrakech | Kénitra | Casa | Total | Position |
MX1 | CRISTIAN Vivo Mumoz | MCNA | 37 | 32 | 30 | 26 | 21 | 32 | 141 | 1 |
MX1 | TARIK Abderahman | MCNA | 49 | 30 | 28 | 22 | 26 | 28 | 134 | 2 |
MX1 | CRISTIAN Castillo | RMCK | 34 | 40 | 40 | 37 | 117 | 3 | ||
MX1 | GAMEIRO Grégore | DADAS | 15 | 24 | 24 | 11 | 59 | 4 | ||
MX1 | EL MOUGHA Abdelilah | MCNA | 24 | 34 | 20 | 54 | 5 | |||
MX1 | DOERSH j,philippe | DADAS | 7 | 26 | 9 | 11 | 46 | 6 | ||
MX1 | ISMAIL Mohamed | MCNA | 5 | 10 | 32 | 0 | 42 | 7 | ||
MX1 | BERMUDEZ Alejandro | RMCK | 42 | 21 | 10 | 10 | 41 | 8 | ||
MX1 | SOULIMANI Halim | MCNA | 9 | 40 | 40 | 9 | ||||
MX1 | CASIMIRO Perez | MCNA | 26 | 40 | Na | 40 | 10 | |||
MX1 | ACHARKI Abdelmalak | RMCK | 25 | 17 | 22 | 39 | 11 | |||
MX1 | LAARBI Noredine | RMCK | 91 | 16 | 19 | 35 | 12 | |||
MX1 | ANTONIO Silver | CMCM | 123 | 34 | 34 | 13 | ||||
MX1 | HADDAOUI Hicham | DADA’s | 20 | 12 | 18 | 30 | 14 | |||
MX1 | JOSE Francisco Garcia | CMCM | 18 | 30 | 30 | 15 | ||||
MX1 | JAIME DEHOYOS Fernandez | MCNA | 23 | 21 | 6 | 27 | 16 | |||
MX1 | STITOU Mohamed | MCNA | 1 | 19 | 19 | 17 | ||||
MX1 | EL MOUKHTARI Abdo | RMCK | x | 15 | 15 | 18 | ||||
MX1 | DAVID Cote | MCNA | 99 | 15 | 15 | 19 | ||||
MX1 | HAMIDA Abdelmalek | RMCK | x | 10 | 10 | 20 | ||||
MX1 | ESSAIDI Intaje | ASSM | 46 | 9 | 9 | 21 | ||||
MX1 | ANTONIO Sanchez | RMCK | 211 | 9 | 9 | 22 | ||||
MX1 | LAMZOURI Mohamed | RMCK | 6 | 0 | 0 | 23 | ||||
MX2 | ELMEJJAD Said | CMCM | 100 | 34 | 35 | 17 | 34 | 37 | 157 | 1 |
MX2 | MADUENO José | MCNA | 21 | 40 | 32 | 25 | 28 | 28 | 153 | 2 |
MX2 | EMBAREK Achraf | RMCK | 30 | 37 | 40 | 40 | 20 | 137 | 3 | |
MX2 | JAIDI Mouhsine | ASMC | 17 | 30 | 24 | 24 | 28 | 28 | 134 | 4 |
MX2 | BENNOUR Mohamed | MCNA | 14 | 17 | 24 | 19 | 9 | 69 | 5 | |
MX2 | BENAISSA Abdeljalil | MCNA | 13 | 20 | 8 | 6 | 20 | 54 | 6 | |
MX2 | HAMED Nouredine | MCNA | 94 | 22 | 28 | 50 | 7 | |||
MX2 | ELBOUSSOUNI Tarik | DADAS | 32 | 14 | 19 | 33 | 8 | |||
MX2 | Jose Luis Crespo | CMCM | 38 | 32 | 32 | 9 | ||||
MX2 | ARACIL Brice | ASMC | 11 | 23 | 0 | 23 | 10 | |||
MX2 | DAOUDI Kamal | MCNA | 65 | 23 | 23 | 11 | ||||
MX2 | JARNINE Abdo | MCNA | 141 | 17 | 17 | 12 | ||||
MX2 | SHEHNANI Chems | FES | 67 | ab | 16 | 16 | 13 | |||
MX2 | ALAOUI Mounir | MCNA | 15 | 16 | 16 | 14 | ||||
MX2 | KABBAJ Ahmed | ASSM | 150 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
MX2 | Jose Carlos Castillo | CMCM | x | 13 | 13 | 16 | ||||
MX2 | GARAMMOUNE Miguel | MCA | 77 | 11 | 11 | 17 | ||||
MX2 | VIVO CADEMS Diego | RMCK | 39 | 10 | 10 | 18 | ||||
MX2 | MANURO Vivo | MCNA | 22 | 9 | 9 | 19 | ||||
MX2 | OUJBIH Mohamed | TAR | 19 | 8 | 8 | 20 | ||||
MX2 | Juan Jesus Perez | CMCM | 27 | 7 | 7 | 21 | ||||
MX2 | TELSCA Pierto | MCA | 83 | 7 | 7 | 22 | ||||
MX2 | MENGAT Ismail | MCNA | 900 | ab | 0 | 23 | ||||
MX2 | ARGUI Taoufik | ASMC | 84 | 0 | 0 | 24 | ||||
MX2 | ALEJANDRO Vivo | MCNA | x | 0 | 0 | 25 | ||||
80CC | CHAHBOUNE Adelwahad | ASSM | 4 | 30 | 37 | 26 | 30 | 30 | 153 | 1 |
85CC | BAHAJI Salim | Fes | 2 | 26 | 37 | 40 | 103 | 2 | ||
80CC | EL AZHARI Ayman | CMCM | 15 | 37 | Na | 34 | 71 | 3 | ||
80CC | BENHAYOUNE Kamil | ASMC | 5 | 24 | Na | 17 | 28 | 69 | 4 | |
85CC | NOLAN Maas | CMCM | 26 | 0 | 33 | 32 | 65 | 5 | ||
85CC | SENGIO Atencia | MCNA | 66 | Na | 24 | 30 | 54 | 6 | ||
80CC | LIBERCER Marvin | CMCM | 19 | 31 | Na | 15 | 46 | 7 | ||
80CC | SOULIMANI Saad | MCNA | 1 | 40 | 40 | 8 | ||||
85CC | FADEL Ilias | MCNA | 17 | Na | 37 | 37 | 9 | |||
80CC | KANOUNI Rayane | CMCM | 7 | 10 | Na | 20 | 30 | 10 | ||
80CC | BERRADA Chahine | CMCM | 3 | 30 | Na | Na | 30 | 11 | ||
85CC | FADEL Mohamed | MCNA | x | Na | 30 | 30 | 12 | |||
85CC | CABEZASE Ada | RMCK | 88 | Na | 21 | 21 | 13 | |||
QUAD | GHOUTISS Driss | MCA | 16 | 27 | 33 | 30 | 23 | 17 | 130 | 1 |
QUAD | CHOUFANI Hicham | MCA | 6 | Na | 35 | 40 | 32 | 20 | 127 | 2 |
QUAD | DOUBOHOUCH salah | TAR | 9 | 20 | Na | 40 | 35 | 95 | 3 | |
QUAD | BITI Tarik | TAR | 7 | 34 | 30 | 6 | 70 | 4 | ||
QUAD | EL ALAMI Hamza | ASSM | 2 | Na | 28 | 35 | 63 | 5 | ||
QUAD | BITI Rachid | TAR | 8 | 17 | 15 | 16 | 8 | 56 | 6 | |
QUAD | EDDAR Saad | DADAS | 15 | 26 | Na | 10 | 19 | 55 | 7 | |
QUAD | KANBOUR Omar | MCA | 5 | 35 | Na | 13 | 48 | 8 | ||
QUAD | LAMZOURI Abdosalam | RMCK | 4 | 22 | 17 | 39 | 9 | |||
QUAD | KRIMI Jamal | TAR | 29 | 30 | 7 | 37 | 10 | |||
QUAD | BENNIS Karim | DADA’s | 77 | 30 | 30 | 11 | ||||
QUAD | LAMZOURI Abdosalam | RMCK | 50 | 27 | 27 | 12 | ||||
QUAD | BERRAZZOUQ Mohamed | TAROU | 3 | 26 | Na | 26 | 13 | |||
QUAD | BAHAJI Hatim | Fes | 11 | 8 | 12 | 20 | 14 | |||
QUAD | ZIZI Amine | RMCK | x | 17 | 17 | 15 | ||||
QUAD | CHELIKHATE Mohamed | RMCK | x | 16 | 16 | 16 | ||||
QUAD | OMARI Souhail | RMCK | 1 | 8 | 8 | 16 | 17 | |||
QUAD | CHELIKHATE Ilyasse | RMCK | 12 | 15 | 15 | 18 | ||||
QUAD | HABIBI Ilyass | Fes | 17 | 5 | 1 | 6 | 19 | |||
QUAD | ZAFATI Walid | MCA | 79 | 4 | 4 | 20 | ||||
QUAD | DAKANE Moncef | DADA’s | 62 | 4 | 4 | 21 | ||||
QUAD | KAMMAH Youssef | DADA’s | 10 | 2 | 2 | 22 | ||||
QUAD | MESSAOUDI Soufia | TAR | 199 | 1 | 1 | 23 | ||||
QUAD | MAZOYER Claire | DADA’s | 14 | 1 | 1 | 24 | ||||
QUAD | LAABOUDI Mohamed | RMCK | 99 | 0 | 0 | 25 | ||||
QUAD | KAFAY Mourad | MCA | 18 | ab | 0 | 26 | ||||
QUAD | BENABBES Taarji | CMCM | x | Na | 0 | 27 | ||||
QUAD Min | BAHHAJI Anass | FES | 38 | Na | 40 | 40 | 1 | |||
QUAD Min | BAHHAJI Salim | Fes | 36 | Na | 34 | 34 | 2 | |||
65MIN | BAHAJI Ismail | Fes | 27 | 35 | 40 | 37 | 40 | 40 | 192 | 1 |
65 MIN | AHARIZ Moncif | MCNA | 28 | 34 | 15 | 34 | 83 | 2 | ||
65MIN | LIBERCIER Noa | CMCM | 11 | 37 | 37 | 74 | 3 | |||
65MIN | CHERGOU Zyad | CMCM | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||
50 MIN | BELCAID Amine | RMCK | 1 | 40 | 34 | 74 | 1 | |||
50 MIN | DIGUA Mehdi | ASMC | 6 | 40 | 40 | 2 | ||||
50 MIN | EL MEJJAD Ghita | CMCM | 9 | 40 | 40 | 3 | ||||
50 MIN | EL MEJJAD Brahim | CMCM | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||
50 MIN | CHAPAL Axel | CMCM | 3 | 30 | 30 | 5 | ||||
50MIN | FERNANDEZ Neston | MCNA | 85 | 30 | 30 | 6 | ||||
50 MIN | JAMALI Ziad | CMCM | 8 | 0 | 0 | 7 |
Les Résultats catégories : Cross Country
الجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية |
||||||||||
FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE MOTOCYCLISME | ||||||||||
CHAMPIONNAT DU MAROC Cross Country 2014 |
Catégorie | Nom | Club | N° 2014 | Salé | Tétuan | Marrakech | Kénitra | Casa | Total | position |
E1 | DAOUDI Kamal | ASSM | 65 | 15 | 17 | 17 | 17 | 66 | 1 | |
E1 | SORROUKH Adil | MCNA | 76 | 13 | 13 | 11 | 15 | 52 | 2 | |
E1 | GARAMMOUNE Miguel | MCA | 77 | 20 | 11 | 15 | 46 | 3 | ||
E1 | HAMED Nouredine | MCNA | 94 | 20 | 20 | 40 | 4 | |||
E1 | CHAKIB Omar | MCNA | 73 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 37 | 5 |
E1 | OUJBIH Mohamed | TAR | 19 | 10 | 13 | 13 | 36 | 6 | ||
E1 | BAHAJI Hatim | FES | 58 | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | 7 | |
E1 | EL HAJJOUZI Mohamed | MCNA | 78 | 11 | 2 | 11 | 9 | 33 | 8 | |
E1 | MELLALI Hamza | MCNA | 68 | 13 | 20 | 33 | 9 | |||
E1 | JAANINE Abdelilah | Tanger | 141 | 15 | 11 | 26 | 10 | |||
E1 | CHRISTIAN CASTELLO | RMCK | 34 | 20 | 20 | 11 | ||||
E1 | EL BEHERI Mohamed | MCNA | 75 | 17 | 3 | 20 | 12 | |||
E1 | HAMED SAID | MCNA | 64 | 17 | 17 | 13 | ||||
E1 | STITOU MOHAMED | MCNA | 1 | 15 | 15 | 14 | ||||
E1 | ELKHAYAD KARIM | MCNA | 51 | 10 | 10 | 15 | ||||
E1 | MARZGUIOUI Manad | MCNA | 90 | 9 | 9 | 16 | ||||
E1 | ZNIBER NAJIB | MCNA | 7 | 9 | 9 | 17 | ||||
E1 | BOUFOUSS Yassin | TAR | 777 | 8 | 8 | 18 | ||||
E1 | ALHICHOU Hamid | MCNA | 11 | 8 | 8 | 19 | ||||
E1 | ELGHACHAM TAIB | MCNA | 53 | 8 | 8 | 20 | ||||
E1 | TELSCO PIETRO | MCA | x | 7 | 7 | 21 | ||||
E1 | TALEB Rayan | ASMS | 15 | 6 | 6 | 22 | ||||
E1 | KRINES MHD | MCNA | 52 | 4 | 4 | 23 | ||||
E1 | RUIZ Lionel | ASMC | x | 0 | 0 | 24 | ||||
E2 | TARIK Abderahman | MCNA | 49 | 20 | 3 | 20 | 13 | 17 | 73 | 1 |
E2 | BERNUDEZ ALEJANDRO | RMCK | 42 | 13 | 17 | 11 | 15 | 56 | 2 | |
E2 | LAARBI NOUREDINE | RMCK | 91 | 17 | 13 | 17 | 47 | 3 | ||
E2 | CHRISTIAN CASTILLO | RMCK | 34 | 20 | 20 | 40 | 4 | |||
E2 | DAVID COTE | MCNA | 99 | 20 | 15 | 35 | 5 | |||
E2 | KANBOUR Said | MCA | 81 | 17 | 2 | 10 | 29 | 6 | ||
E2 | AMHARACH Omar | MCA | 71 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 27 | 7 |
E2 | HAMAD YOUSSEF | RMCK | 93 | 9 | 15 | 24 | 8 | |||
E2 | TARIK HAMID | RMCK | 44 | 11 | 11 | ab | 22 | 9 | ||
E2 | ACHAKRI ABDELMALEK | RMCK | 25 | 8 | 13 | 21 | 10 | |||
E2 | ARGUI Taoufik | ASMC | 84 | 13 | 4 | 3 | 20 | 11 | ||
E2 | HAMMACHE Yasir | TAR | 20 | 5 | 6 | 8 | 19 | 12 | ||
E2 | LAHRICHI Ali | ASMC | 43 | 15 | 1 | ab | 2 | 18 | 13 | |
E2 | MACHTAKI TARIK | DADAS | 10 | 1 | 5 | 11 | 17 | 14 | ||
E2 | ELHADJOUZI ADIL | MCNA | 54 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | ||
E2 | ELHAJ Ali | MCNA | 74 | 11 | 1 | 3 | 15 | 16 | ||
E2 | TAOUSI KADOUR | RMCK | 45 | 15 | 15 | 17 | ||||
E2 | HOENMAN MARC | DADAS | 125 | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||
E2 | EMBAREK KAIS | RMCK | 41 | 4 | 7 | 11 | 19 | |||
E2 | EL HAOUAS YOUNESS | MCNA | 56 | 10 | 1 | 11 | 20 | |||
E2 | EL MOUKHTARI Abdelmalik | RMCK | 25 | 10 | 10 | 21 | ||||
E2 | EL BEKKOURI Abdo | MCNA | 18 | 10 | 10 | 22 | ||||
E2 | BENNOUR Mohamed | MCNA | 14 | 9 | 9 | 23 | ||||
E2 | FAWSI Ilyasse | MCNA | 22 | 1 | 8 | 9 | 24 | |||
E2 | HAMIDA Abdelmalik | RMCK | 88 | 9 | 9 | 25 | ||||
E2 | BRUNET PAILIPPE | DADAS | 69 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | ||
E2 | EL FETAH Nouredine | ASMS | 89 | 8 | 8 | 27 | ||||
E2 | LEGENDRE Laurent | GM | 4 | 7 | 7 | 28 | ||||
E2 | DANIEL ORIEGA Lopez | DADAS | 9 | 1 | 5 | 6 | 29 | |||
E2 | ANTONIO SANCHEZ | RMCK | 211 | 6 | 6 | 30 | ||||
E2 | HASSAN KARIM | RMCK | 92 | 2 | 2 | 31 | ||||
E2 | ECHOUT Omar | TAR | 8 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||
E2 | BENSOUDA Karim | ASMC | 28 | 1 | ab | 1 | 33 | |||
E2 | CHENTOUF Samir | ASMC | 72 | ab | 1 | 1 | 34 | |||
E2 | KHATIB Hamis | ASMC | 62 | 1 | 1 | 35 | ||||
E2 | HAYOUN AHMAD | MCNA | 55 | 1 | 1 | 36 | ||||
E2 | DAOUD MOHAMED | MCNA | 59 | 1 | 1 | 37 | ||||
E2 | SOUSTAN OMAR | MCA | 26 | 1 | 1 | 38 | ||||
E2 | ELMOUTDAR ABDELAH | MCA | 29 | 1 | 1 | 39 | ||||
E3 | LORENZO ROSA | MCNA | 3 | 15 | 20 | 20 | 55 | 1 | ||
E3 | FERNANDEZ GREGORY | DADAS | 23 | 6 | 17 | 15 | 17 | 55 | 2 | |
E3 | GOANA Ravael Ortiz | MCNA | 86 | 20 | 13 | 13 | 46 | 3 | ||
E3 | BENHAYOUNE Ali | ASMC | 80 | 15 | 15 | 11 | 41 | 4 | ||
E3 | HERMANT Nicolas | ASMC | 83 | Na | 17 | 15 | 32 | 5 | ||
E3 | OULAD STITOU OMAR | MCNA | 57 | 11 | 20 | 31 | 6 | |||
E3 | MARCORAMOS Rivera | MCNA | 82 | 17 | 11 | 28 | 7 | |||
E3 | ELMOUGUA ABDELILAH | MCNA | 24 | 20 | 20 | 8 | ||||
MAZOYER Domiique | DADAS | 333 | 13 | 13 | 9 | |||||
ALHICHOU Hamid | MCNA | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||
E3 | ELALAMI BOUCHI | MCNA | 33 | 10 | 10 | 11 | ||||
E3 | BLASO BELER | MCNA | 31 | 9 | 9 | 12 | ||||
E3 | ROUDEGAS EDOUARDO | MCNA | 87 | 8 | 8 | 13 | ||||
E3 | AGHARBI ZAKARIA | MCNA | 16 | 7 | 7 | 14 |